Em Parnamirim não podia ter acontecido CATÁSTROFE pior. A Quadrilha de MauMarques continua "administrado" a cidade, já bastante sofrida com tanta incompetência e ROUBALHEIRA.
Com muito dinheiro do POVO para comprar TUDO e quase todos, a terceira cidade do RN continua nas mãos dos BACURAUS que vão continuar no AFANO aos cofres público, até quando aparecer JUSTIÇA nessa cidade abandonada.
Justiça Eleitoral - Divulgação de Resultado das Eleições 2012
Prefeito:
0001* 12 MAURÍCIO MARQUES PDT - PRB/PDT/PT/PMDB/PPS/PSDC/PRTB/PHS/PMN/PSB/PRP/PPL/PSD/PCdoB/PTdoB 43.602 55, 41 %
0002 43 GILSON MOURA PV - PP/PTB/PSC/PR/DEM/PTC/PV/PSDB/PTN 30.903 39, 27 %
0003 50 PROFESSOR TITA HOLANDA PSOL 3.940 5, 01 %
0004 21 CAMARADA LETO PCB 251 0,32 %
Vereadores:
0001* 10777 IRANI GUEDES PRB 3.466 4,19 %
0002* 15777 ELIENAI CARTAXO PMDB 2.732 3,30 %
0003* 10987 TAVEIRA PRB 2.441 2,95 %
0004* 55123 PROF. GIOVANI JR. PSD 2.312 2,79 %
0005* 27888 PAULÃO JR. PSDC 2.272 2,75 %
0006* 40000 BINHO DE AMBROSIO PSB 2.144 2,59 %
0007* 10123 SHEILLA PRB 2.090 2,53 %
0008* 27555 GUSTAVO NEGÓCIO PSDC 2.012 2,43 %
0009* 43333 CLÊNIO PV 1.902 2,30 %
0010* 25555 KATIA PIRES DEM 1.864 2,25 %
0011* 12613 VALÉRIO PDT 1.852 2,24 %
0012* 12222 DINIZ PDT 1.777 2,15 %
0013* 40111 RICARDO GURGEL PSB 1.641 1,98 %
0014* 15620 BATISTA PMDB 1.586 1,92 %
0015* 27127 JEOVÁ ALVES PSDC 1.559 1,88 %
0016* 45611 GILDÁSIO PSDB 1.355 1,64 %
0017* 20012 ABIDENE PSC 1.326 1,60 %
0018* 70123 CARLOS AUGUSTO MAIA PTdoB 748 0,90 %
0019 10000 WALKÍRIA PRB 1.830 2,21 %
0020 27027 SANTANA PSDC 1.520 1,84 %
0021 27999 DR. YURI PSDC 1.429 1,73 %
0022 31333 ANA MICHELE PHS 1.353 1,64 %
0023 27777 PROF. RICARDO WAGNER PSDC 1.283 1,55 %
0024 13123 ERON PT 1.184 1,43 %
0025 13131 AMORIM PT 1.144 1,38 %
0026 12111 PASTOR SANDOVAL PDT 1.113 1,35 %
0027 11111 SERGIO ANDRADE PP 1.069 1,29 %
0028 10333 PASTOR GOMES PRB 975 1,18 %
0029 55111 ARI RICARDO PSD 961 1,16 %
0030 27123 MARQINHOS DA CLIMEP PSDC 880 1,06 %
0031 27789 CLÉSIA DO MERCADORAMA PSDC 869 1,05 %
0032 40555 DR DEOCLECIO PSB 856 1,03 %
0033 25000 ELISABETE CARRASCO DEM 803 0,97 %
0034 43123 RONALD PV 803 0,97 %
0035 22222 DELEGADO LORDÃO PR 782 0,95 %
0036 19123 RHALESSA PTN 754 0,91 %
0037 65155 PAULO DA PREVIDÊNCIA PCdoB 705 0,85 %
0038 10222 NOACIR MOURA PRB 677 0,82 %
0039 20111 ISRAEL MAGELA PSC 660 0,80 %
0040 20123 PROFESSORA NILDA PSC 623 0,75 %
0041 65100 BETINHO DA MALA PCdoB 611 0,74 %
0042 27227 ALEX TEIXEIRA PSDC 600 0,73 %
0043 27333 DINARTE DO AKONXEGO PSDC 592 0,72 %
0044 55555 EWERTON TINOCO PSD 570 0,69 %
0045 15678 DENI MARINHO PMDB 532 0,64 %
0046 20190 DELEGADO LUCENA PSC 521 0,63 %
0047 15151 FRANKLANDIA PMDB 513 0,62 %
0048 20333 TOM SERTANEJO PSC 510 0,62 %
0049 40333 WELLINGTON MARTINS PSB 482 0,58 %
0050 55888 GUGU ALBINO PSD 479 0,58 %
0051 55333 ADEMIR DE QUEIROZ PSD 456 0,55 %
0052 27111 ROBERTO SHOW PSDC 455 0,55 %
0053 65888 DOUTORA SOCORRO MORAIS PCdoB 447 0,54 %
0054 55789 DR.DILSON PSD 402 0,49 %
0055 55222 RONA DE TIBINHA PSD 396 0,48 %
0056 40123 JOAO PERES PSB 367 0,44 %
0057 65000 MARIO CESAR FILHO PCdoB 362 0,44 %
0058 36222 DJANILSON PTC 339 0,41 %
0059 55456 JOÃO HOLANDA PSD 334 0,40 %
0060 11333 NETÃO PP 333 0,40 %
0061 65123 CELINO PCdoB 328 0,40 %
0062 12345 TOCHA PDT 311 0,38 %
0063 11123 ANGELA MACHADO PP 308 0,37 %
0064 70777 PEDRO FARIAS PTdoB 299 0,36 %
0065 15555 IVAN BEZERRA PMDB 295 0,36 %
0066 15111 IRMÃO DOMINGOS PMDB 290 0,35 %
0067 12777 CYNTHIA GOMES PDT 265 0,32 %
0068 25123 BATISTA DO GÁS DEM 259 0,31 %
0069 12000 RARIKA BASTOS PDT 256 0,31 %
0070 28222 IRMÃO EDILSON PRTB 254 0,31 %
0071 25444 IRMÃO GEILSON DEM 243 0,29 %
0072 31111 ISAAC MARQUES PHS 233 0,28 %
0073 28123 EDVALDO PEDRO PRTB 227 0,27 %
0074 10024 FADINHA PRB 224 0,27 %
0075 12444 TANTA PDT 211 0,26 %
0076 65555 ALESSANDRO MARCELINO PCdoB 208 0,25 %
0077 22111 MANOEL BUGI PR 205 0,25 %
0078 10789 RANNIER LIRA PRB 195 0,24 %
0079 12333 DJACIRA PSICOLOGA PDT 191 0,23 %
0080 27043 WELLINGTON ALVES PSDC 179 0,22 %
0081 55777 RAYLLA ALBUQUERQUE PSD 176 0,21 %
0082 20888 HENRIQUE DA ENFERMAGEM PSC 170 0,21 %
0083 36999 CARLA GUIMARAES PTC 163 0,20 %
0084 40222 ERNANDES PSB 156 0,19 %
0085 25456 FABIO LIMA DEM 153 0,18 %
0086 45678 KARENYNE PSDB 145 0,18 %
0087 19111 SAMUEL FERNANDES PTN 143 0,17 %
0088 15123 RICARDO PMDB 143 0,17 %
0089 65012 PROFESSOR WHARTON PCdoB 129 0,16 %
0090 45000 DANIEL CARBURAÇÃO PSDB 129 0,16 %
0091 36123 NENEM PTC 128 0,15 %
0092 10500 IRMÃO LUIZ PRB - PRB 0,15 %
0093 22022 ALEXSANDRO DANTAS PR 120 0,15 %
0094 31123 RÔMULLO BRUNO PHS 114 0,14 %
0095 10666 OSMAR PRB 113 0,14 %
0096 10111 ISRAEL GOMES PRB 112 0,14 %
0097 70000 EMÍLIO PTdoB 110 0,13 %
0098 25789 ÂNGELO DINHO DEM 109 0,13 %
0099 13666 MARA PT 107 0,13 %
0100 12123 SUELEIDE PDT 106 0,13 %
0101 27007 LAERTE PROMOÇÕES PSDC 105 0,13 %
0102 50000 NOVINHO PSOL 101 0,12 %
0103 15000 ELTON ALVES PMDB 101 0,12 %
0104 50999 DAVID ALUMINIO PSOL 94 0,11 %
0105 50123 TIAGO DIONISIO PSOL 94 0,11 %
0106 44777 PAULAO DA ACADEMIA PRP 92 0,11 %
0107 36333 PACHECO PTC 85 0,10 %
0108 25666 MAX TEIXEIRA DEM 82 0,10 %
0109 25192 JOSUE AUGUSTO DEM 78 0,09 %
0110 40888 ROBERTO RADIOLA PSB 77 0,09 %
0111 31112 HERBERT SANTOS PHS 76 0,09 %
0112 20055 JEOVÁ FOREVER PSC 66 0,08 %
0113 44225 ROZENI PRP 64 0,08 %
0114 27747 SAMUEL DA SAÚDE PSDC 64 0,08 %
0115 65333 PROFESSOR EDSON PCdoB 63 0,08 %
0116 12888 LÚCIA PDT 62 0,07 %
0117 20222 CABO SILVA PSC 61 0,07 %
0118 31777 OBSON FARIA PHS 61 0,07 %
0119 44555 CAL DA CARROÇA PRP 59 0,07 %
0120 44444 VENANCIO PRP 55 0,07 %
0121 50100 DÁRIO GONÇALVES PSOL 54 0,07 %
0122 31610 MARIVALDO ROCHA PHS 52 0,06 %
0123 10007 ROGÉRIO GUIMARÃES PRB 52 0,06 %
0124 10444 SILVIO SANTOS PRB 52 0,06 %
0125 45123 CHICO DE PITETA PSDB 51 0,06 %
0126 50001 MOACY PSOL 47 0,06 %
0127 20000 MANOELZINHO DO SENAI PSC 46 0,06 %
0128 45222 JOÃO MECÂNICO PSDB 45 0,05 %
0129 70444 RICARDO MIRANDA PTdoB 45 0,05 %
0130 31222 LUCICLEIDE PHS 45 0,05 %
0131 45125 EDMILSON PROFESSOR PSDB 42 0,05 %
0132 54444 WILTON SILVESTRE PPL 41 0,05 %
0133 15510 DELEGADO HELENO LUIZ PMDB 41 0,05 %
0134 15623 CAROÇO PMDB 41 0,05 %
0135 50444 RAIMUNDA EMIDIA PSOL 37 0,04 %
0136 27456 FOTÓGRAFO JACKSON MACEDO PSDC 37 0,04 %
0138 65444 ISAAC SAMIR PCdoB 36 0,04 %
0139 43008 DI MELO CHAPÉU PV 34 0,04 %
0140 15222 ALDENIR MEDEIROS PMDB 33 0,04 %
0141 27100 CLAUDINHO SEM LIMITES PSDC 33 0,04 %
0142 70333 ZÉ MENDES PTdoB 32 0,04 %
0143 21000 JUNIOR BAGAÇA PCB 32 0,04 %
0144 31456 PROFESSORA CLEO PHS 31 0,04 %
0145 23456 JOSIMAR DE PIRANGI PPS 31 0,04 %
0146 50900 LUIZA TERTO PSOL 28 0,03 %
0147 23333 DR. HILÁRIO PPS 26 0,03 %
0148 65777 WAGNER PCdoB 25 0,03 %
0149 45321 MÁRIO DO GESSO PSDB 25 0,03 %
0150 50888 MARIA GECILENE PSOL 25 0,03 %
0151 15100 MAROCA PMDB 24 0,03 %
0152 10555 ROBSON PRB 24 0,03 %
0153 50222 ADEMIR FREIRE PSOL 24 0,03 %
0154 44321 SABRINA MAFRA PRP 24 0,03 %
0155 65222 EUDES PIANCÓ PCdoB 23 0,03 %
0156 15611 PROF. VITORIANO ROBERTO PMDB 23 0,03 %
0157 65666 WALTER PCdoB 22 0,03 %
0158 20444 MARIA SANTANA PSC 19 0,02 %
0159 50500 ELMER PSOL 19 0,02 %
0160 21111 ELIANE PCB 17 0,02 %
0161 36283 KELLY PTC 16 0,02 %
0162 50555 CINTHIA HOLANDA PSOL 15 0,02 %
0163 44141 MAYATO PRP 15 0,02 %
0164 70888 JOÃO LEONARDO PTdoB 15 0,02 %
0165 10246 RUANA PRB 12 0,01 %
0166 44151 DAILSON PRP 0,01 %
0167 27133 MAFRA PSDC 11 0,01 %
0168 55180 DANI PSD 10 0,01 %
0169 20234 GALVÃO PSC 9 0,01 %
0170 15444 ODON PMDB 9 0,01 %
0171 27000 NENA DE ALFREDO PSDC 9 0,01 %
0172 10010 CLAUDINEI PINHEIRO PRB 9 0,01 %
0173 15321 SOCORRO PMDB 8 0,01 %
0174 27444 EDSON PSDC 8 0,01 %
0175 12555 ANÁDIA PDT 7 0,01 %
0176 40613 VALERIO DANTAS PSB 5 0,01 %
0177 11112 CAROL PIRES PP 5 0,01 %
0178 44333 ERY MEDEIROS PRP 5 0,01 %
0179 44002 PAOLA JULIASSE PRP 5 0,01 %
0180 45444 MARCELO NORONHA PSDB 4 0,01 %
0181 22000 PEDRO FONSECA PR 3 0,01 %
0182 44222 IRMÃ PAULA PRP 3 0,01 %
0183 44123 ALINE CAROLINA PRP 3 0,01 %
0184 31000 JOAO POPO PHS 2 0,01 %
0185 55443 CYNTHIA PSD 2 0,01 %
0186 45825 SUZANY FIGUEIREDO PSDB 2 0,01 %
0187 12666 TIA BUI PDT - PDT / PSDC 1 0,01 %
0188 31643 HILZA MARIA PHS 1 0,01 %
0189 15999 DINALVA PMDB 1 0,01 %
0190 10600 CLEIA PRB 1 0,01 %
0191 44111 PROF. ANGELA PRP 1 0,01 %
0192 10450 KARLA PRB 1 0,01 %
0193 65001 RENATA PCdoB 1 0,01 %
0194 10350 ANA CLÁUDIA PRB 1 0,01 %
0195 25225 NILSON NASCIMENTO DEM 0 0,00 %
0196 65386 VIRGINIA PCdoB 0 0,00 %
0197 70222 CHICO DA IGREJA PTdoB 0 0,00 %
0198 45995 JOSEILSON ALVES PSDB 0 0,00 %
0199 25222 AFRÂNIO DEM 0 0,00 %
0200 31351 JACIRA ARLENE PHS 0 0,00 %
0201 10550 DIANA PRB 0 0,00 %
0202 31214 ANA MARIA PHS 0 0,00 %
0203 28125 JÉSSICA ANDRADE PRTB 0 0,00 %
Nenhum comentário:
Postar um comentário